Tipovi D-sub konektora
D-sub konektori se razlikuju u veličini i konfiguraciji igle.
Igle D-sub konektora su raspoređene u (najmanje dva i najviše pet) paralelnih redova. Razmak između pinova naziva se gustoća konektora. Tri gustoće D-sub konektora su normalne, visoke i dvostruke.
Gustoća | Razmak između redova | Razmak pinova |
---|---|---|
normalan | 2, 84 mm (0, 112 in) | 2, 76 mm (0, 1087 in) |
visok | 2, 0 mm (0, 078 in) | 2, 3 mm (0, 090 in) |
Dvostruko | neodređen | neodređen |
Slijedi popis svakog tipa konektora D-sub, konfiguracije pinova i gustoće.
Napomena: Broj u nazivu tipa označava broj aktivnih linija u priključku, a ne nužno i broj pinova.
Tip D-pod | Izgled pinova | Gustoća | Bilješke |
---|---|---|---|
DE-9 | 5-4 | normalan | Obično se koristi za serijski port računala. DB-9 konektor se ponekad koristi za adaptore token prstena. DB-15 konektori se također mogu pojaviti na koaksijalnim kabelima. |
DA-15 | 7/8 | normalan | Koristi se za VGA veze, 10BASE5 (debeli Ethernet, ili "thicknet"), serijske portove i neke mrežne kartice (mrežne kartice). |
DE-15 | 5-5-5 | visok | |
DB-19 | 9/10 | normalan | Priključak za monitore i diskove koji se koriste na ranim Macintosh i NeXT računalima. Također se koristi za ASCI podatkovne veze na nekim Atari računalima tog doba. |
DE-19 | 6-7-6 | Dvostruko | |
DB-25 | 13-12 | normalan | Koristi se za paralelne priključke. |
DA-26 | 9-9-8 | visok | |
DA-31 | 10-11-10 | Dvostruko | |
DC-37 | 19-18 | normalan | Koristi se na nekim Cisco, Nortel, SMC, et al., Mrežnim uređajima. Također se koristi u različitim modelima senzora, prekidača, satelitskih antena, upravljačkih sustava, video hardvera, sigurnosnih kontrolnih sustava itd. |
DB-44 | 15-15-14 | visok | |
DD-50 | 17-16-17 | normalan | Naslijeđene SCSI veze. |
DB-52 | 17-18-17 | Dvostruko | |
DC-62 | 21-21-20 | visok | |
DD-78 | 20-19-20-19 | visok | |
DC-79 | 26-27-26 | Dvostruko | |
DD-100 | 26-25-24-25 | Dvostruko | |
DF-104 | 21-21-21-21-20 | visok |
Kabeli, akronimi računala, pojmovi na matičnoj ploči